 
            
                    これまでの職歴を入力します。
                    (所要時間:約10分)
                
close
    
| 和 暦 | 西 暦 | 満年齢 | 
|---|---|---|
| 昭和24年 | 1949年 | 65歳 | 
| 昭和25年 | 1950年 | 64歳 | 
| 昭和26年 | 1951年 | 63歳 | 
| 昭和27年 | 1952年 | 62歳 | 
| 昭和28年 | 1953年 | 61歳 | 
| 昭和29年 | 1954年 | 60歳 | 
| 昭和30年 | 1955年 | 59歳 | 
| 昭和31年 | 1956年 | 58歳 | 
| 昭和32年 | 1957年 | 57歳 | 
| 昭和33年 | 1958年 | 56歳 | 
| 昭和34年 | 1959年 | 55歳 | 
| 昭和35年 | 1960年 | 54歳 | 
| 昭和36年 | 1961年 | 53歳 | 
| 昭和37年 | 1962年 | 52歳 | 
| 昭和38年 | 1963年 | 51歳 | 
| 昭和39年 | 1964年 | 50歳 | 
| 昭和40年 | 1965年 | 49歳 | 
| 昭和41年 | 1966年 | 48歳 | 
| 昭和42年 | 1967年 | 47歳 | 
| 昭和43年 | 1968年 | 46歳 | 
| 昭和44年 | 1969年 | 45歳 | 
| 昭和45年 | 1970年 | 44歳 | 
| 昭和46年 | 1971年 | 43歳 | 
| 昭和47年 | 1972年 | 42歳 | 
| 昭和48年 | 1973年 | 41歳 | 
| 昭和49年 | 1974年 | 40歳 | 
| 昭和50年 | 1975年 | 39歳 | 
| 昭和51年 | 1976年 | 38歳 | 
| 昭和52年 | 1977年 | 37歳 | 
| 昭和53年 | 1978年 | 36歳 | 
| 昭和54年 | 1979年 | 35歳 | 
| 昭和55年 | 1980年 | 34歳 | 
| 昭和56年 | 1981年 | 33歳 | 
| 昭和57年 | 1982年 | 32歳 | 
| 昭和58年 | 1983年 | 31歳 | 
| 昭和59年 | 1984年 | 30歳 | 
| 昭和60年 | 1985年 | 29歳 | 
| 昭和61年 | 1986年 | 28歳 | 
| 昭和62年 | 1987年 | 27歳 | 
| 昭和63年 | 1988年 | 26歳 | 
| 平成元年 | 1989年 | 25歳 | 
| 平成2年 | 1990年 | 24歳 | 
| 平成3年 | 1991年 | 23歳 | 
| 平成4年 | 1992年 | 22歳 | 
| 平成5年 | 1993年 | 21歳 | 
| 平成6年 | 1994年 | 20歳 | 






